Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure du match
20H00
Lieu
Espace Bellevarde
Divers
Numéro de rencontre
257
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 20:30:00 26 oct. 2024 | SM1 | 92 - 60 | LA RAVOIRE CHALLES BASKET - 1 | Champ. Nationale Masculine 2 |
2024-04-06 20:30:00 06 avril 2024 | SM1 | 69 - 63 | LA RAVOIRE CHALLES BASKET - 1 | Champ. Nationale Masculine 2 |
2023-11-18 20:00:00 18 nov. 2023 | LA RAVOIRE CHALLES BASKET - 1 | 85 - 81 | SM1 | Champ. Nationale Masculine 2 |
2022-11-12 20:30:00 12 nov. 2022 | SM1 | 88 - 79 | LA RAVOIRE CHALLES BASKET - 1 | Champ. Nationale 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux