Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure du match
17H00
Lieu
COMPLEXE ANDRE DUBRUC
Divers
Numéro de rencontre
60
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 17:00:00 28 sept. 2024 | MONTBRISON MASCULINS BC - 1 | 69 - 73 | SM1 | Champ. Nationale Masculine 2 |
2024-01-27 20:00:00 27 janv. 2024 | MONTBRISON MASCULINS BC - 1 | 81 - 70 | SM1 | Champ. Nationale Masculine 2 |
2023-09-16 20:30:00 16 sept. 2023 | SM1 | 83 - 80 | MONTBRISON MASCULINS BC - 1 | Champ. Nationale Masculine 2 |
2022-10-01 20:30:00 01 oct. 2022 | SM1 | 93 - 89 | MONTBRISON MASCULINS BC - 1 | Champ. Nationale 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux