Organisation des rencontres
Organisation du 05 au 11 octobre 2026 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet beaujolais-basket.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | |
|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||
| SALLE DES SPORTS G. LAVARENNE, QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS | ||||
| U13-F | SAM. 10 | ? | 14H00 |
|
| U18-M1 | SAM. 10 | ? | 16H00 |
|
| U13-M2 | SAM. 10 | ? | 18H00 |
|
| U18-F | DIM. 11 | ? | 08H30 |
|
| SM3 | DIM. 11 | ? | 10H30 |
|
| SF1 | DIM. 11 | ? | 14H00 |
|
| SM2 | DIM. 11 | ? | 16H00 |
|
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||
| U9M-2 | SAM. 10 | ? | 11H00 |
|
HALLE DES SPORTS |
| U9M-2 | SAM. 10 | ? | 13H30 |
|
SALLE DES SPORTS |
| U11-M1 | SAM. 10 | ? | 14H15 |
|
SALLE DES SPORTS INTERCOMMUNALE |
| U13-M1 | SAM. 10 | ? | 14H30 |
|
GYMNASE FRANCOIS ARNAUD |
| SM1 | SAM. 10 | ? | 20H00 |
|
FOREZIUM A.DELORME |