Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
21H00
Lieu
GYMNASE DES BALLONS
Divers
Numéro de rencontre
40
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 15:00:00 07 avril 2024 | SF1 | 50 - 57 | FRANCHEVILLE BASKET - 1 | Champ. |
2024-02-10 21:00:00 10 févr. 2024 | FRANCHEVILLE BASKET - 1 | 35 - 39 | SF1 | Champ. |
2022-10-01 20:30:00 01 oct. 2022 | FRANCHEVILLE BASKET - 1 | 60 - 46 | SF1 | Champ. DF1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux