Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE DES SPORTS G. LAVARENNE 60 Ruelle De La Cure, 69430 QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS
Divers
Numéro de rencontre
566
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 20:30:00 21 sept. 2024 | SM1 | 90 - 73 | AIL DE ROUSSET | Champ. Nationale Masculine 2 |
2024-03-23 20:30:00 23 mars 2024 | SM1 | 83 - 73 | AIL DE ROUSSET | Champ. Nationale Masculine 2 |
2023-11-04 20:00:00 04 nov. 2023 | AIL DE ROUSSET | 70 - 62 | SM1 | Champ. Nationale Masculine 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux