Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE DES SPORTS G. LAVARENNE 60 Ruelle De La Cure, 69430 QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS
Divers
Numéro de rencontre
365
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 20:00:00 14 sept. 2024 | PONTOISE ULR BASKET ST JUST ST RAMBERT - 1 | 86 - 69 | SM1 | Champ. Nationale Masculine 2 |
2024-01-13 20:30:00 13 janv. 2024 | SM1 | 76 - 53 | PONTOISE ULR BASKET ST JUST ST RAMBERT | Champ. Nationale Masculine 2 |
2023-09-09 20:00:00 09 sept. 2023 | PONTOISE ULR BASKET ST JUST ST RAMBERT | 88 - 83 | SM1 | Champ. Nationale Masculine 2 |
2022-11-19 20:00:00 19 nov. 2022 | PONTOISE ULR BASKET ST JUST ST RAMBERT - 1 | 89 - 77 | SM1 | Champ. Nationale 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux